
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة للمكثفات
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة للمكثفات
الحجم: 12.7 * 0.9 * لتر، 22 * 0.9 * لتر، 25 * 2 * لتر إلخ
الطول: 9000 ملم كحد أقصى
موك: في المخزون
مقدمة المنتج
قوة الأنابيب غير الملحومة من التيتانيوم أعلى من سبائك الألومنيوم، ودرجة حرارة الخدمة أعلى بمئات المرات من سبائك الألومنيوم. لا يزال بإمكانه الحفاظ على القوة المطلوبة عند درجة حرارة متوسطة، ويمكنه العمل عند 450 درجة ~ 500 درجة لفترة طويلة، بينما تقل قوة سبائك الألومنيوم بشكل ملحوظ عند 150 درجة.
لديها مقاومة جيدة للتآكل. تعمل مادة التيتانيوم في الجو الرطب ووسط مياه البحر، ومقاومتها للتآكل أفضل بكثير من مقاومة الفولاذ المقاوم للصدأ. لديها مقاومة قوية للتنقر والتآكل الحمضي والتآكل الإجهادي والقلويات والكلوريد. يتمتع حمض النيتريك وحمض الكبريتيك بمقاومة ممتازة للتآكل.
يعد الأداء في درجات الحرارة المنخفضة ممتازًا، ولا يزال من الممكن الحفاظ على الخواص الميكانيكية لسبائك التيتانيوم عند درجات الحرارة المنخفضة والمنخفضة جدًا-. يحتوي أنبوب التيتانيوم على موصلية حرارية صغيرة ومعامل مرونة منخفض. يتم تصنيع أنابيب التيتانيوم بشكل أساسي في أجهزة توصيل الحرارة، والمكثفات، والفواصل، وخطوط الأنابيب لتحلية مياه البحر، وتجهيزات الأنابيب للتنقيب عن النفط البحري
ضبط الجودة
يتم إصدار عملية مراقبة الجودة لضمان المشتريات الخام ---فحص المواد الخام---التحضير لما قبل الإنتاج---الإنتاج---المعالجة الحرارية---الجودة البصرية---الفحص والاختبار---وضع العلامات والتعبئة والشحن---الشهادة.
معدات الاختبار | كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية | GS-22،CJS-22 | 2 |
كاشف الخلل بالأشعة السينية- | 4X-2005، فكس-2507C، XX-2505 | 3 | |
كاشف عيوب الجسيمات المغناطيسية | CYE-3 | 1 | |
قياس سمك بالموجات فوق الصوتية | فستم-500 | 1 | |
آلة اختبار الضغط | SY350، DSY60 | 2 |
مواصفة
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
حجم الأنابيب | التطوير التنظيمي | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
الوسم :
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق






