مخزون أنبوب التيتانيوم في مايو
May 10, 2022
| لا. | درجة | سبيكة رقم. | سطح | المواصفات (مم) | الوزن (كجم) |
| 1 | Gr1 | 202202 | سطح مصقول | Φ60*0.5*6000 | 65.5 |
| 2 | Gr1 | 202202 | سطح مصقول | Φ70*0.5*>6000 | 181.5 |
| 3 | Gr1 | 202202 | سطح مصقول | Φ70*0.5*5000 | |
| 4 | Gr1 | HT210201 | أنبوب لفائف | Φ9.5 * 0.55 * L | 26 |
| 5 | Gr1 | HT210309 | أنبوب لفائف | Φ12.7 * 0.55 * L | 237.5 |
| 6 | Gr1 | أنبوب لفائف | Φ15.88 * 0.55 * L | 1343.5 | |
| 7 | Gr1 | 201102 | سطح مصقول | Φ18.9*0.7*6000 | 58.5 |
| 8 | Gr1 | 201102 | سطح مصقول | Φ25.4*0.7*6000 | 216.5 |
| 9 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح مصقول | Φ60*1*6000 | 325.5 | |
| 10 | Gr1 | 200149 | سطح مصقول | Φ63*1*6000 | 95.5 |
| 11 | Gr1 | 200149 | سطح مصقول | Φ63*1*2000 | 117 |
| 12 | Gr1 | 200149 | سطح مصقول | Φ89*1*6000 | 245 |
| 13 | Gr1 | B191219 | سطح مصقول | Φ114*1*6000 | 58 |
| 14 | Gr1 | B191219 | سطح مصقول | Φ133*1*6000 | 248.5 |
| 15 | Gr1 | B191219 | سطح مصقول | Φ133*1*5580 | 10.5 |
| 16 | Gr1 | B191219 | سطح مصقول | Φ133*1*5180 | 9.5 |
| 17 | Gr1 | DR1907-501371 | سطح مصقول | Φ32*1.2*7150 | 19 |
| 18 | Gr1 | DR1907-501371 | سطح مصقول | Φ32*1.2*6000 | 145 |
| 19 | Gr1 | DR1907-501371 | سطح مصقول | Φ32*1.2*3350 | 44 |
| 20 | Gr1 | 210362 | سطح مصقول | Φ60*1.2*6000 | 151.5 |
| 21 | Gr1 | 210362 | سطح مصقول | Φ70*1.2*6000 | 175 |
| 22 | Gr1 | Y216B-154 | سطح مصقول | Φ70*1.2*6000 | 35 |
| 23 | Gr1 | A2111001CT | سطح مصقول | Φ89*1.2*6000 | 140 |
| 24 | Gr1 | XS2019P051 | سطح مصقول | Φ114*1.2*6000 | 81.5 |
| 25 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح مصقول | Φ25*1.5*6000 | 95 | |
| 26 | تخطيط موارد المؤسسات | XS2019P052 | سطح مصقول | Φ89*1.5*6000 | 154 |
| 27 | تخطيط موارد المؤسسات | 16106 | سطح مصقول | Φ57*1.6*6000 | 7.5 |
| 28 | تخطيط موارد المؤسسات | 16106 | سطح مصقول | Φ57*1.6*4500 | 55 |
| 29 | تخطيط موارد المؤسسات | 16106 | سطح مصقول | Φ57*1.6*3500/2860 | |
| 30 | تخطيط موارد المؤسسات | B191103 | سطح التخليل الحمضي | Φ38*2*6000 | 31.5 |
| 31 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح التخليل الحمضي | Φ57*2*6000 | 10 | |
| 32 | Gr1 | B210596 | سطح التخليل الحمضي | Φ57*2*6000 | 446.5 |
| 33 | Gr1 | B191190 | سطح التخليل الحمضي | Φ76*2*6000 | 90 |
| 34 | Gr1 | B210596 | سطح التخليل الحمضي | Φ76*2*6000 | 746 |
| 35 | Gr1 | B201277 | سطح التخليل الحمضي | Φ76*2*6000 | 236 |
| 36 | Gr1 | B201255 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*2*6000 | 538 |
| 37 | Gr1 | Gr1-200687 | سطح التخليل الحمضي | Φ108*2*6000 | 173 |
| 38 | Gr1 | Gr1-200687 | سطح التخليل الحمضي | Φ114*2*6000 | 1193.5 |
| 39 | Gr1 | 20687 | سطح التخليل الحمضي | Φ133*2*6000 | 1311.5 |
| 40 | Gr1 | B201255 | سطح التخليل الحمضي | Φ219*2*6000 | 844 |
| 41 | تخطيط موارد المؤسسات | 200068 | سطح التخليل الحمضي | Φ38*3*6000 | 9 |
| 42 | تخطيط موارد المؤسسات | DA1821003SR | سطح التخليل الحمضي | Φ50.8*3*6000 | 381.5 |
| 43 | تخطيط موارد المؤسسات | 210199 | سطح التخليل الحمضي | Φ60*3*6000 | 296.5 |
| 44 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*5700 | 61.5 |
| 45 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*5510 | 20 |
| 46 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*5225 | 19 |
| 47 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*5050 | 18.9 |
| 48 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*3190 | 11.5 |
| 49 | Gr1 | 211388 | سطح التخليل الحمضي | Φ89*3*2810 | 41.5 |
| 50 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح السفع الرملي | Φ114*3.4*6000 | 44 | |
| 51 | تخطيط موارد المؤسسات | 211009 | سطح التخليل الحمضي | Φ133*3*6000 | 2018 |
| 52 | Gr1 | XS2019P006 | سطح السفع الرملي | Φ168*3*6000 | 40 |
| 53 | Gr1 | 211393 | سطح التخليل الحمضي | Φ168*3*4700 | 571 |
| 54 | Gr1 | 211393 | سطح التخليل الحمضي | Φ168*3*4130/3120/1850 | 61 |
| 55 | Gr1 | 211393 | سطح التخليل الحمضي | Φ168*3*3845 | 24 |
| 56 | Gr1 | 211393 | سطح التخليل الحمضي | Φ168*3*6200 | 85 |
| 57 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح التخليل الحمضي | Φ355.6*3*6000 | 264.5 | |
| 58 | تخطيط موارد المؤسسات | DB1811001SR | سطح التخليل الحمضي | Φ63*3*9010/9000/ 7700/9810/6650/ 6170/8440/7330 | 186 |
| 59 | Gr1 | 210376 | سطح التخليل الحمضي | Φ108*4*6000 | 35 |
| 60 | تخطيط موارد المؤسسات | 211011 | سطح التخليل الحمضي | Φ108*4*6000 | 35.5 |
| 61 | تخطيط موارد المؤسسات | 211535 | سطح التخليل الحمضي | Φ168*4*6000 | 2958 |
| 62 | تخطيط موارد المؤسسات | Gr2-211011 | سطح التخليل الحمضي | Φ273*4*6000 | 265.5 |
| 63 | تخطيط موارد المؤسسات | Gr2-210568 | سطح التخليل الحمضي | Φ273*4*6000 | 546 |
| 64 | Gr1 | 217432 | سطح التخليل الحمضي | Φ325*4*6000 | 5053.5 |
| 65 | سطح التخليل الحمضي | 325*5*6000 | 1193 | ||
| 66 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح التخليل الحمضي | 355.6*5*6000 | 2766 | |
| 67 | تخطيط موارد المؤسسات | 19042802E-19062005 | سطح التخليل الحمضي | Φ377*5*6000 | 3769.5 |
| 68 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح التخليل الحمضي | Φ530*5*6000 | 215 | |
| 69 | تخطيط موارد المؤسسات | زاوية | سطح التخليل الحمضي | L50 * 5 * 6000/4620 | 96 |
| 70 | تخطيط موارد المؤسسات | سطح السفع الرملي | Φ168*6*6000 | 83.5 | |
| 71 | Gr12 | سطح التخليل الحمضي | Φ325*8*6000 | 213.5 |
في المادة التالية : تسليم أنود التيتانيوم المطلي بالإيريديوم إلى البرازيل







