قائمة الأسهم شريط التيتانيوم الصف 5
May 06, 2021
| سبيكة | شكل المنتج | البعد |
|---|---|---|
| التيتانيوم Ams 4954 درجة 5 | شريط الجولة؛ ملدنة بالفراغ وتنظيفها | ضياء=1.0 مم ، الوزن=0.004 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | قطر=2.0 مم ، الوزن=0.014 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | القطر=2،5 مم ، الوزن=0،022 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h7 | قطر=3.0 مم ، الوزن=0.03 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | قطر=3.0 مم ، الوزن=0.032 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h8 | قطر=3.0 مم ، الوزن=0.032 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | القطر=3.5 مم ، الوزن=0.043 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h6 | القطر=4.0 مم ، الوزن=0.057 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | القطر=4.0 مم ، الوزن=0.057 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h7 / h8 | القطر=5.0 مم ، الوزن=0.09 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | القطر=5.0 مم ، الوزن=0.089 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | القطر=5.6 مم ، الوزن=0.111 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=5.8 مم ، الوزن=0.119 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | ضياء=6.0 مم ، الوزن=0.125 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | ضياء=6.0 مم ، الوزن=0.125 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h8 | القطر=6.0 مم ، الوزن=0.128 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0،12 | القطر=6.0 مم ، الوزن=0.128 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | قطر=8.0 مم ، الوزن=0.23 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | قطر=8.0 مم ، الوزن=0.23 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=8.0 مم ، الوزن=0.227 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h7 | قطر=8.0 مم ، الوزن=0.227 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h8 | قطر=8.0 مم ، الوزن=0.227 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | ضياء=10.0 مم ، الوزن=0.36 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ مركز الأرض h8 | ضياء=10.0 مم ، الوزن=0.36 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، Tol.h8 | ضياء=10.0 مم ، الوزن=0.354 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | ضياء=10.0 مم ، الوزن=0.354 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ مركز الأرض h8 | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.51 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.6 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.6 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.510 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ reground ، تقويمها | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.510 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.510 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h8 | القطر=12.0 مم ، الوزن=0.510 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة | قطر=14.0 مم ، الوزن=0.695 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h8 | قطر=14.0 مم ، الوزن=0.695 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=14.0 مم ، الوزن=0.695 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=14.0 مم ، الوزن=0.695 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=15.0 مم ، الوزن=0.798 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض h8 | القطر=15.0 مم ، الوزن=0.798 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=15.0 مم ، الوزن=0.798 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=15.0 مم ، الوزن=0.798 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | ضياء=16.0 مم ، الوزن=0.9 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | ضياء=16.0 مم ، الوزن=0.9 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ مركز الأرض h8 | القطر=16.0 مم ، الوزن=0.91 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=16.0 مم ، الوزن=0.907 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=16.0 مم ، الوزن=0.907 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=16.0 مم ، الوزن=0.907 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=18.0 مم ، الوزن=1.148 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | ضياء=18.0 مم ، الوزن=1.148 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=18.0 مم ، الوزن=1.148 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | قطر=20.0 مم ، الوزن=1.4 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | قطر=20.0 مم ، الوزن=1.4 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=20.0 مم ، الوزن=1.418 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=20.0 مم ، الوزن=1.418 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ tol. h9 | قطر=20.0 مم ، الوزن=1.418 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | قطر=22.0 مم ، الوزن=1.716 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=25.0 مم ، الوزن=2.2 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض h11 | القطر=25.0 مم ، الوزن=2.2 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | القطر=25.0 مم ، الوزن=2.2 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب. الأرض تول. h9 | القطر=25.0 مم ، الوزن=2215 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=25.0 مم ، الوزن=2.215 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=26.0 مم ، الوزن=2.396 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.2 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض بلا مركز h9 | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.2 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.190 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. h9 | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.190 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.190 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الأرض h11 | القطر=30.0 مم ، الوزن=3.2 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مصقول h11 | القطر=35.0 مم ، الوزن=4.4 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض h11 | القطر=35.0 مم ، الوزن=4.4 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=35.0 مم ، الوزن=4.4 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، tol.h9 | القطر=35.0 مم ، الوزن=4.342 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=35.0 مم ، الوزن=4.342 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. - / +0.1 | القطر=36.0 مم ، الوزن=4.594 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب ، مقشر ، تحول | قطر=36.0 مم ، الوزن=4.594 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=36.0 مم ، الوزن=4.594 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ ملدن ، تول الأرض. h9 | القطر=36.0 مم ، الوزن=4.594 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مدرفلة على الساخن ، مقشرة ، مصقولة | قطر=40.0 مم ، الوزن=5.7 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر h11 | قطر=40.0 مم ، الوزن=5.7 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0.10 | قطر=40.0 مم ، الوزن=5.671 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ نظيفة ، الأرض | قطر=40.0 مم ، الوزن=5.671 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0.10 | قطر=40.0 مم ، الوزن=5.671 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=45.0 مم ، الوزن=7.2 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مصقول h11 | القطر=45.0 مم ، الوزن=7.2 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرضي ، tol.-0 / +0.100 مم | القطر=45.0 مم ، الوزن=7.178 كجم / م |
| TITAN ASTM B348 Grade 5 Bar | شريط الجولة؛ مصقول h11 | القطر=45.0 مم ، الوزن=7.2 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0.2 | القطر=45.0 مم ، الوزن=7.178 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مصقول h11 | القطر=50.0 مم ، الوزن=8.8 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر h11 | ضياء=50.0 مم ، 8.8 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=50.0 مم ، الوزن=8.8 كجم / م |
| التيتانيوم Astm B381 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر h11 | القطر=50.0 مم ، الوزن=8.8 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط مستدير ؛ صلب ، أرضي ، tol. -0 / +0.100 | القطر=50.0 مم ، الوزن=8. 861 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=50.0 مم ، الوزن=8. 861 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرضي tol.-0 / +0.100 مم | قطر=50.0 مم ، الوزن=8 ، 861 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=50.8 مم ، الوزن=9.147 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=55.0 مم ، الوزن=10.7 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مدرفلة على الساخن ، مقشرة ، مصقولة | القطر=55.0 مم ، الوزن=10.7 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=55.0 مم ، الوزن=10.7 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. H10 | القطر=55.0 مم ، الوزن=10.722 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض +0.12 / -0 مم | القطر=60.0 مم ، الوزن=12.7 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=60.0 مم ، الوزن=12.7 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ ملفوفة على الساخن ومقشرة | القطر=60.0 مم ، الوزن=12.7 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=60.0 مم ، الوزن=12.7 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرضي tol.-0 / +0.100 مم | القطر=60.0 مم ، الوزن=12.760 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مدرفلة على الساخن ، مقشرة ، مصقولة | القطر=65.0 مم ، الوزن=14.9 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=65.0 مم ، الوزن=14.9 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=65.0 مم ، الوزن=15.9 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرضي ، tol.-0 / +0120 مم | القطر=65.0 مم ، الوزن=14.976 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.3 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ ملفوفة على الساخن ومقشرة | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.3 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.4 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرض ، tol. -0 / +0.120 ملم | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.368 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.368 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=70.0 مم ، الوزن=17.368 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | القطر=74.0 مم ، الوزن=19.4 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ ملفوفة على الساخن ومقشرة | القطر=75.0 مم ، الوزن=20.2 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=75.0 مم ، الوزن=20.2 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | القطر=75.0 مم ، الوزن=20.2 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=75.0 مم ، الوزن=19.938 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | ضياء=78.0 مم ، الوزن=21168 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | قطر=80.0 مم ، الوزن=23 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر ، تول. - / +0،12 | القطر=80.0 مم ، الوزن=22.685 كجم / م |
| TITAN AMS 4928 Grade 5 | شريط؛ مقشر ، تول. - / +0،12 | قطر=80.0 مم ، الوزن=22685 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. - / +0،12 | القطر=80.0 مم ، الوزن=22.685 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. - / +0،12 | القطر=85.0 مم ، الوزن=25.138 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=90.0 مم ، الوزن=29.0 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0.12 | ضياء=90.0 مم ، الوزن=28.711 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. -0 / +0.120 ملم | ضياء=90.0 مم ، الوزن=28.711 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ | القطر=95.0 مم ، الوزن=31.989 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=100.0 مم ، الوزن=38 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | قرص ؛ | 101.60 ملم × 15.0 ملم |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، الطول. - 0 / +0.120 | القطر=100.0 مم ، الوزن=35.445 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، الطول. - 0 / +0.120 | القطر=100.0 مم ، الوزن=35.445 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ مقشر ، تقويم | القطر=105.0 مم ، الوزن=39.079 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=110.0 مم ، الوزن=42.8 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=110.0 مم ، الوزن=42.9 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=110.0 مم ، الوزن=42.889 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب ، أرضي tol.-0 / +0.140 ملم | القطر=110.0 مم ، الوزن=42.889 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر +1.59 / -0 ملم | ضياء=115.0 مم ، الوزن=51 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | ضياء=120.0 مم ، الوزن=51 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=120.0 مم ، الوزن=51.0 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. - 0 / +0.140 | القطر=120.0 مم ، الوزن=51.041 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=120.0 مم ، الوزن=51.041 كجم / م |
| التيتانيوم Astm F136 درجة 5 | شريط الجولة؛ الأرض ، تول. - 0 / +0.140 | القطر=130.0 مم ، الوزن=59903 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ أرض | القطر=130.0 مم ، الوزن=59.903 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | ضياء=130.0 مم ، الوزن=60 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ ساخنة مزورة ، مقشرة ، مصقولة | ضياء=130.0 مم ، الوزن=60 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | القطر=140.0 مم ، الوزن=69.5 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=140.0 مم ، الوزن=69.5 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | قطر=145.0 مم ، الوزن=74.4 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ | قطر=150.0 مم ، الوزن=79.75 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الساخنة مزورة ، المعالجة الحرارية ، تقويمها ، وتحويلها | قطر=150.0 مم ، الوزن=79.75 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | القطر=155.0 مم ، الوزن=85 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=160.0 مم ، الوزن=90.75 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=170.0 مم ، الوزن=102.3 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ تحول +1.59 / -0 | القطر=180.0 مم ، الوزن=115 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=180.0 مم ، الوزن=115 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | ضياء=190.0 مم ، الوزن=128 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ صلب | ضياء=190.0 مم ، الوزن=128 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | القطر=192.0 مم ، الوزن=130 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | قطر=200.0 مم ، الوزن=148.5 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة؛ تحول 1.59 / -0 | القطر=230.0 مم ، الوزن=187.5 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ تحول +1.59 / -0 ملم | القطر=230.0 مم ، الوزن=187.5 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ الساخنة مزورة ، المعالجة الحرارية ، تقويمها ، وتحويلها | القطر=250.0 مم ، الوزن=222 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ صلب | القطر=260.0 مم ، الوزن=236 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة | القطر=300.0 مم ، الوزن=319 كجم / م |
| التيتانيوم Ams 4928 درجة 5 | شريط الجولة | القطر=300.0 مم ، الوزن=319 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة | القطر=300.0 مم ، الوزن=319 كجم / م |
| التيتانيوم أستم B348 درجة 5 بار | شريط الجولة؛ مقشر | القطر=337.0 مم ، الوزن=408 كجم / م |
زوج من: تي سبيكة مواصفات الأنابيب
في المادة التالية : مواصفات التيتانيوم المشتركة







